Список лидов
Возвращает список лидов. Также поддерживается метод POST. Чтобы получить список лидов в формате CSV, используйте эндпоинт /v2/leads/list/csv.
HTTP-запрос
GET /v2/leads/list\
?apiKey={string}\
&counter={string}\
&dimensions={array}\
&filter={string}\
&itemsPerPage={integer}\
&page={integer}\
&isShowInterActionChain={integer}
Query-параметры
apiKey * | string Токен для авторизации. |
counter * | string Идентификатор счетчика. |
dimensions * | array Имя параметра, значение которого будет выдано в результатах. |
filter | string Правила фильтрации результатов поиска. |
itemsPerPage | integer Число результатов на страницу. |
page | integer Порядковый номер страницы ответа. |
isShowInterActionChain | integer Показвать цепочку взаимодействия лида. |
apiKey * | string Токен для авторизации. |
counter * | string Идентификатор счетчика. |
dimensions * | array Имя параметра, значение которого будет выдано в результатах. |
filter | string Правила фильтрации результатов поиска. |
itemsPerPage | integer Число результатов на страницу. |
page | integer Порядковый номер страницы ответа. |
isShowInterActionChain | integer Показвать цепочку взаимодействия лида. |
* Обязательный параметр
Ответы
Код 200
Список лидов.
{ "nextLink": string, "result": [ { "analyticsClientId": string, "browser": string, "browserVersion": string, "callPage": string, "city": string, "compositeKeyword": string, "compositeSource": string, "compositeSourceType": string, "country": string, "createdAt": string, "customDimension1": string, "customDimension2": string, "customDimension3": string, "customDimension4": string, "customDimension5": string, "deviceName": string, "deviceType": string, "district": string, "entryPoint": string, "externalUserId": string, "gClid": string, "id": integer, "interActionChain": [ string ], "ip": string, "lDomain": string, "label": string, "leadCreateDate": string, "leadId": string, "leadLogFormId": string, "leadLogFormName": string, "leadSourceName": string, "leadSourcePageId": string, "leadSourcePageName": string, "metrikaClientId": string, "name": string, "outPoint": string, "phone": string, "platformDescription": string, "rDomain": string, "rTerm": string, "referrer": string, "region": string, "socialNetworkType": string, "source": string, "status": string, "tags": [ string ], "transferCounterId": string, "updatedAt": string, "userAgent": string, "utmCampaign": string, "utmContent": string, "utmMedium": string, "utmSource": string, "utmTerm": string, "yClid": string } ], "totalResults": integer }
Скопировано
Представление
Поля
nextLink | string Ссылка на следующую страницу результатов. |
result[] | array Статистика по лидам. |
result[]. | string Версия браузера. |
result[]. | string Браузер. |
result[]. | string Версия браузера. |
result[]. | string Страница звонка. |
result[]. | string Город - на основе IP. |
result[]. | string Ключевое слово. |
result[]. | string Источник. |
result[]. | string Тип трафика. |
result[]. | string Страна - на основе IP. |
result[]. | string Дата создания. |
result[]. | string Пользовательское измерение 1. |
result[]. | string Пользовательское измерение 2. |
result[]. | string Пользовательское измерение 3. |
result[]. | string Пользовательское измерение 4. |
result[]. | string Пользовательское измерение 5. |
result[]. | string Название устройства. |
result[]. | string Тип устройства. |
result[]. | string Округ - на основе IP. |
result[]. | string Страница входа. |
result[]. | string Внешний идентификатор пользователя. |
result[]. | string Метка gclid. |
result[]. | integer Внутренний идентификатор лида. |
result[]. | array Цепочка взаимодействия с лидом. |
result[]. | string IP адрес пользователя. |
result[]. | string Домен страницы входа. |
result[]. | string Параметр label. |
result[]. | string Дата создания лида. |
result[]. | string Внешний идентификатор лида. |
result[]. | string Идентификатор формы. |
result[]. | string Название формы. |
result[]. | string Название lead source. |
result[]. | string Идентификатор страницы. |
result[]. | string Имя страницы. |
result[]. | string Yandex metrika client id. |
result[]. | string Название подключения. |
result[]. | string Страница выхода. |
result[]. | string Номер телефона. |
result[]. | string Операционная система. |
result[]. | string Домен реферера. |
result[]. | string Поисковый запрос. |
result[]. | string Рефер. |
result[]. | string Регион - на основе IP. |
result[]. | string Социальная сеть. |
result[]. | string Источник. |
result[]. | string Статус. |
result[]. | array Список тегов. |
result[]. | string Идентификатор счетчика, в котором был зафиксирован звонок. |
result[]. | string Дата последнего обновления. |
result[]. | string UserAgent пользователя. |
result[]. | string Метка utm_campaign. |
result[]. | string Метка utm_content. |
result[]. | string Метка utm_medium. |
result[]. | string Метка utm_source. |
result[]. | string Метка utm_term. |
result[]. | string Метка yclid. |
totalResults | integer Всего лидов по заданому фильтру. |
nextLink | string Ссылка на следующую страницу результатов. |
result[] | array Статистика по лидам. |
result[]. | string Версия браузера. |
result[]. | string Браузер. |
result[]. | string Версия браузера. |
result[]. | string Страница звонка. |
result[]. | string Город - на основе IP. |
result[]. | string Ключевое слово. |
result[]. | string Источник. |
result[]. | string Тип трафика. |
result[]. | string Страна - на основе IP. |
result[]. | string Дата создания. |
result[]. | string Пользовательское измерение 1. |
result[]. | string Пользовательское измерение 2. |
result[]. | string Пользовательское измерение 3. |
result[]. | string Пользовательское измерение 4. |
result[]. | string Пользовательское измерение 5. |
result[]. | string Название устройства. |
result[]. | string Тип устройства. |
result[]. | string Округ - на основе IP. |
result[]. | string Страница входа. |
result[]. | string Внешний идентификатор пользователя. |
result[]. | string Метка gclid. |
result[]. | integer Внутренний идентификатор лида. |
result[]. | array Цепочка взаимодействия с лидом. |
result[]. | string IP адрес пользователя. |
result[]. | string Домен страницы входа. |
result[]. | string Параметр label. |
result[]. | string Дата создания лида. |
result[]. | string Внешний идентификатор лида. |
result[]. | string Идентификатор формы. |
result[]. | string Название формы. |
result[]. | string Название lead source. |
result[]. | string Идентификатор страницы. |
result[]. | string Имя страницы. |
result[]. | string Yandex metrika client id. |
result[]. | string Название подключения. |
result[]. | string Страница выхода. |
result[]. | string Номер телефона. |
result[]. | string Операционная система. |
result[]. | string Домен реферера. |
result[]. | string Поисковый запрос. |
result[]. | string Рефер. |
result[]. | string Регион - на основе IP. |
result[]. | string Социальная сеть. |
result[]. | string Источник. |
result[]. | string Статус. |
result[]. | array Список тегов. |
result[]. | string Идентификатор счетчика, в котором был зафиксирован звонок. |
result[]. | string Дата последнего обновления. |
result[]. | string UserAgent пользователя. |
result[]. | string Метка utm_campaign. |
result[]. | string Метка utm_content. |
result[]. | string Метка utm_medium. |
result[]. | string Метка utm_source. |
result[]. | string Метка utm_term. |
result[]. | string Метка yclid. |
totalResults | integer Всего лидов по заданому фильтру. |
* Обязательный параметр
Код 400
Ошибка в запросе.
{ "error": string, "message": string }
Скопировано
Представление
Поля
error | string Код ошибки. |
message | string Описание ошибки. |
error | string Код ошибки. |
message | string Описание ошибки. |
* Обязательный параметр
Код 403
Неверный ApiKey или нет доступа к счетчику.
{ "error": string, "message": string }
Скопировано
Представление
Поля
error | string Код ошибки. |
message | string Описание ошибки. |
error | string Код ошибки. |
message | string Описание ошибки. |
* Обязательный параметр
Пример
Responses:
{ "result": [ { "createdAt": "2019-04-02T16:37:31+0300", "id": 1, "leadCreateDate": "2018-12-28T19:20:24+0300", "leadLogFormId": "1671431442904804", "leadSourceName": "test", "source": "lead.source.social.network", "updatedAt": "2019-02-05T10:19:22+0300" } ], "totalResults": 78 }
Скопировано